<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vergleich &#8211; Controller mit Interfaces</title>
	<atom:link href="http://www.salection.de/blog/?feed=rss2&#038;p=275" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salection.de/blog/?p=275</link>
	<description>voice of the dj ;)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: iso</title>
		<link>http://www.salection.de/blog/?p=275&#038;cpage=1#comment-14233</link>
		<dc:creator>iso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salection.de/blog/?p=275#comment-14233</guid>
		<description>was gibts da grossartig durchzulesen? oO das sind 5 spalten wo stichpunktartig eigenschaften so wie ein paar stärken und schwächen aufgeführt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was gibts da grossartig durchzulesen? oO das sind 5 spalten wo stichpunktartig eigenschaften so wie ein paar stärken und schwächen aufgeführt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reenstrømen</title>
		<link>http://www.salection.de/blog/?p=275&#038;cpage=1#comment-8403</link>
		<dc:creator>Reenstrømen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salection.de/blog/?p=275#comment-8403</guid>
		<description>hui...sehr gut...werd ich mal die tage durchlesen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hui&#8230;sehr gut&#8230;werd ich mal die tage durchlesen. <img src='http://www.salection.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
